滄州大化:2025年上半年凈利潤(rùn)2338.64萬元,同比下降19.75%
                            2025-08-29 15:49                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.63  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,滄州大化(600230)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入22.45億元,同比下降12.08%。凈利潤(rùn)2338.64萬元,同比下降19.75%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中自科技:第三季度凈利潤(rùn)虧損1503.05萬元 | 10-30 16:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| TERREPOWER將參加AAPEX 2025 | 10-30 10:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 順為資本領(lǐng)投柘飛航空數(shù)千萬元天使+輪融資 | 10-30 08:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 渣打:美元和美債收益率仍有很大的上行調(diào)整空間 | 10-30 08:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 九典制藥:第三季度歸母凈利潤(rùn)1.15億元,同比下降30.59% | 10-29 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 何立峰會(huì)見中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際顧問委員會(huì)委員時(shí)指出 中國(guó)正進(jìn)一步深化資本市場(chǎng)改革開放 | 10-29 14:13 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				