港股黃金股走強 招金礦業(yè)漲超7%
                            2025-09-01 10:02                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):24.83  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,截至發(fā)稿,山東黃金(600547)(01787.HK)漲7.15%、招金礦業(yè)(01818.HK)漲7.05%、靈寶黃金(03330.HK)漲5.92%。消息方面,COMEX黃金持續(xù)走強,目前升至3500美元上方。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 農(nóng)行上海市分行副行長金蓮明:力爭在金融“五篇大文章”工作中走在前列 | 10-30 12:37 | 云財經(jīng) |  | 
| 深賽格:第三季度凈利潤為4554.08萬元,同比增長455.70% | 10-29 18:53 | 云財經(jīng) |  | 
| AI健康管家升級,開放生態(tài)平臺落地:茶壽健康2.0發(fā)布會定義智慧健康新未來 | 10-29 16:03 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 歐姆龍自動化兩大技術(shù)首展進博,引領(lǐng)智能制造新變革 | 10-29 13:31 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 京東工業(yè)與南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團戰(zhàn)略合作 | 10-28 12:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 前 Stellantis CEO 唐唯實大膽預(yù)測:不確定 10 年后特斯拉是否仍然存在 | 10-27 14:39 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				