零售板塊持續(xù)走強(qiáng) 匯嘉時(shí)代等多股漲停
                            2025-09-01 10:31                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.47  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,零售板塊盤中持續(xù)走強(qiáng),匯嘉時(shí)代(603101)、新華都(002264)、國光連鎖(605188)、三江購物(601116)漲停,永輝超市(601933)、歐亞集團(tuán)(600697)、武商集團(tuán)(000501)、供銷大集(000564)等跟漲。消息面上,阿里二季度財(cái)報(bào)顯示,阿里即時(shí)零售營收147.84億,同比增長12%,淘寶閃購拉動(dòng)作用顯著。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 北銀理財(cái)聘任新首席合規(guī)官 趙蕾將負(fù)責(zé)合規(guī)管理工作 | 10-31 22:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 英財(cái)政大臣租賃違規(guī)風(fēng)波再起 唐寧街確認(rèn)其將發(fā)布下月預(yù)算 | 10-31 00:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 陳天橋宣布將投入10億美元算力支持發(fā)現(xiàn)式智能 | 10-29 15:12 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| AI推理獨(dú)角獸Fireworks AI融資2.54億美元 估值飆升至40億美元 | 10-28 20:31 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 峰岹科技:第三季度凈利潤5073.44萬元,下降17.89% | 10-28 20:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 行業(yè)里程碑 吉利聯(lián)合中國汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布《AI CAR白皮書》 | 10-28 17:07 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				