多只機(jī)器人主題ETF走強(qiáng)
                            2025-09-02 14:33                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.54  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,多只機(jī)器人主題ETF走強(qiáng),其中,機(jī)器人ETF易方達(dá)(159530)(562500)易方達(dá)(159530)漲1.8%,成交額超8億元;機(jī)器人ETF(562500)(562500)鵬華,機(jī)器人上證50ETF(510050)均漲超1.5%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 戈?duì)柟緲s獲國(guó)際音頻峰會(huì)"年度創(chuàng)新大獎(jiǎng)",以高性能聲學(xué)膜材料重塑耳機(jī)防護(hù)新標(biāo)準(zhǔn) | 今天 10:03 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨轉(zhuǎn)漲,此前跌0.75% | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 小摩:預(yù)測(cè)內(nèi)銀股第三季收入及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)快于上半年 但略遜第二季 | 10-29 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 平安福筑牢家庭防線,131萬(wàn)理賠款守護(hù)企業(yè)家安心抗癌 | 10-28 10:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中信證券:仍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)將再降息兩次各25bps | 10-27 09:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 庫(kù)爾德工人黨宣布從土耳其境內(nèi)撤出武裝力量 | 10-26 22:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				