臥龍電驅(qū)今日成交97.97億元,量化基金賣出5.17億元
                            2025-09-02 17:27                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.14  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,臥龍電驅(qū)(600580)今日漲1.2%,換手率18.81%,成交額97.97億元。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,滬股通買入2.24億元,賣出4.33億元,凈賣出2.09億元;“量化基金”位列賣二、賣三及賣四席位,賣出5.17億元。上榜席位全天買入5.62億元,賣出10.55億元,合計凈賣出4.94億元。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 寧德時代“6006”純電動貨船入選交通運輸與能源融合創(chuàng)新發(fā)展優(yōu)秀典型案例 | 10-25 21:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 經(jīng)濟日報:請明星代言不如讓利消費者 | 10-25 08:33 | 云財經(jīng) |  | 
| MetaOptics Ltd于《2025 臺灣周》《亞洲創(chuàng)新杯》決賽榮獲"最佳創(chuàng)新獎" | 10-23 13:53 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 公募基金加速上新 正向循環(huán)逐步形成 | 10-22 07:44 | 云財經(jīng) |  | 
| 今年以來熊貓債發(fā)行規(guī)模超1500億元 | 10-22 02:06 | 云財經(jīng) |  | 
| 冠珠瓷磚斬獲“第13屆中國意大利陶瓷大獎賽”金獎、優(yōu)秀創(chuàng)意產(chǎn)品 | 10-21 17:47 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				