睿創(chuàng)微納:李維誠大宗交易減持1.64%
                            2025-09-02 19:23                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.88  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,睿創(chuàng)微納(688002)公告,持股5%以上股東李維誠原計劃通過大宗交易減持不超800萬股,占1.75%。截至2025年9月2日,其以大宗交易方式減持756.37萬股,占1.64%,成交價67.71元/股,金額5.12億元,減持計劃已完成;目前持股3490.64萬股,占7.58%。杭州產(chǎn)投致興受讓上述股份,浙江產(chǎn)投擬支持公司開展戰(zhàn)略合作。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 直擊2025年國談首日下午:輝瑞、齊魯?shù)榷嗉抑型馄髽I(yè)入場 | 10-30 14:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 楚天高速:擬轉(zhuǎn)讓廣西福斯派20%股權(quán) | 10-29 17:59 | 云財經(jīng) |  | 
| AI推理獨角獸Fireworks AI融資2.54億美元 估值飆升至40億美元 | 10-28 20:31 | 云財經(jīng) |  | 
| 俄通過實行全年征兵制法案 將于2026年正式實施 | 10-28 18:38 | 云財經(jīng) |  | 
| LG新能源推出二手電動汽車電池評估服務(wù) | 10-27 08:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 俄總統(tǒng)特別代表:已向美方通報“海燕”核動力導(dǎo)彈試射情況 | 10-26 22:47 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				