斯菱股份:監(jiān)事完成減持0.0376%
                            2025-09-03 20:03                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.7  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,斯菱股份(301550)公告,監(jiān)事楊順捷于2025年7月3日至2025年9月2日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持公司首次公開(kāi)發(fā)行前取得的股份60000股,減持均價(jià)96.05元/股,價(jià)格區(qū)間90-105.28元/股,占公司總股本0.0376%;減持前持股43.5萬(wàn)股,占0.2727%,減持后持股37.5萬(wàn)股,占0.2351%,其中無(wú)限售條件股份48750股,有限售條件股份32.62萬(wàn)股。本次減持計(jì)劃已實(shí)施完畢。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:全面實(shí)施“人工智能+”行動(dòng) 搶占人工智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用制高點(diǎn) | 10-28 16:48 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 墨西哥總統(tǒng)稱美國(guó)同意延長(zhǎng)貿(mào)易談判期限 | 10-28 04:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 3億+海爾家庭背后 是全球最大燈塔工廠集群支撐 | 10-27 17:39 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中金:維持六福集團(tuán)跑贏行業(yè)評(píng)級(jí) 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至30.55港元 | 10-27 12:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 聚焦科學(xué)教育國(guó)際化突破----2025世界頂尖科學(xué)家科學(xué)教育論壇暨第二屆"一代耀一代"科技女生賦能論壇在滬舉辦 | 10-27 10:44 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 深交所:擬籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng) 德龍匯能27日開(kāi)市起停牌 | 10-27 09:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				