國光連鎖:胡金根擬減持2.49%
                            2025-09-04 18:45                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.65  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,國光連鎖(605188)公告,實際控制人胡金根因個人資金需求,計劃2025年9月26日~2025年12月25日,通過集中競價減持不超過250.6萬股、大宗交易減持不超過1000萬股,合計不超過1250.6萬股,占公司股本總數(shù)2.49%;董事、副總經(jīng)理胡春香計劃同期通過集中競價減持不超過250.6萬股,占總股本0.5%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國駐泰國大使吊唁泰國詩麗吉王太后逝世:王太后陛下為弘揚中泰友好作出重要貢獻,永遠(yuǎn)緬懷她 | 10-29 18:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 商務(wù)部等5部門:健全再生資源回收體系,加強回收點、中轉(zhuǎn)站、分揀中心等再生資源回收基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 10-29 14:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 吉利神盾金磚電池榮獲“中國汽車工程學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎”科技進步獎一等獎 | 10-28 17:09 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 澤連斯基召開最高統(tǒng)帥部會議 聚焦遠(yuǎn)程打擊能力 | 10-28 00:53 | 云財經(jīng) |  | 
| 鼎龍股份:已布局近30款高端晶圓光刻膠 多款進入加侖樣測試 | 10-27 21:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 永贏基金劉庭宇:多重因素支撐黃金資產(chǎn)長期價值 | 10-27 03:25 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				