統(tǒng)聯(lián)精密今日大宗交易折價(jià)成交320.48萬股,成交額1.09億元
                            2025-09-05 17:28                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.19  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,9月5日,統(tǒng)聯(lián)精密(688210)大宗交易成交320.48萬股,成交額1.09億元,占當(dāng)日總成交額的16.43%,成交價(jià)33.86元,較市場(chǎng)收盤價(jià)48.7元折價(jià)30.47%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 行業(yè)首個(gè)!海爾冰箱獲ISO/IEC 42001人工智能管理體系認(rèn)證 | 10-30 10:25 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中國平安前三季度歸母營運(yùn)利潤增長顯著向好,壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值強(qiáng)勁增長46.2% | 10-29 13:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 北交所打新火熱 新股戰(zhàn)略配售收益“爆表” | 10-28 07:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會(huì):依法從嚴(yán)打擊內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等擾亂證券期貨市場(chǎng)秩序的違法行為 | 10-27 20:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會(huì):強(qiáng)化上市公司主動(dòng)退市中的投資者保護(hù) | 10-27 20:13 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 以總理稱將決定加沙國際部隊(duì)構(gòu)成 | 10-27 03:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				