曠達科技:控股股東擬轉(zhuǎn)讓28%股份,株洲市國資委將成為實控人,股票復(fù)牌
                            2025-09-05 18:55                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.51  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,曠達科技(002516)公告,公司股票自2025年9月8日復(fù)牌??毓晒蓶|、實際控制人沈介良先生擬將其持有的占公司總股本28%的股份轉(zhuǎn)讓給株洲啟創(chuàng)一號產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),轉(zhuǎn)讓價格為5.39元/股,交易價款合計為人民幣22.2億元。此次轉(zhuǎn)讓完成后,沈介良將不再是公司控股股東、實際控制人,株洲啟創(chuàng)一號產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)將成為公司控股股東,株洲市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會將成為公司實際控制人。此次權(quán)益變動事項尚需有權(quán)國資監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn),通過國家市場監(jiān)督管理總局經(jīng)營者集中審查,取得深圳證券交易所的合規(guī)性確認意見,并在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司辦理股份過戶登記手續(xù)。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 國家金融監(jiān)督管理總局:要履行好防風(fēng)險首位主責(zé),不斷健全防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險的體制機制 | 10-24 20:23 | 云財經(jīng) |  | 
| 深圳國企改革概念股回調(diào),深水規(guī)院跌超11% | 10-24 10:07 | 云財經(jīng) |  | 
| 通過“時間反演”探測量子動態(tài) 科學(xué)家區(qū)分出真實量子效應(yīng)和經(jīng)典噪聲 | 10-23 07:58 | 云財經(jīng) |  | 
| 兆馳股份:第三季度凈利潤為3.39億元,下降26.64% | 10-22 16:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 843家A股公司擬中期分紅合計逾6600億元 | 10-22 07:43 | 云財經(jīng) |  | 
| 菲律賓東達沃省附近海域發(fā)生5.7級地震 | 10-20 20:14 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				