華潤(rùn)微電子重慶12吋項(xiàng)目提前達(dá)成項(xiàng)目規(guī)劃目標(biāo)
                            2025-09-06 14:15                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.4  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,9月5日,華潤(rùn)微(688396)電子在重慶園區(qū)召開(kāi)12吋功率半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線產(chǎn)品上量專題會(huì),會(huì)上宣布項(xiàng)目提前一年半達(dá)成月產(chǎn)出30000片目標(biāo)。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 理想汽車電池公司在浙江成立新公司 注冊(cè)資本7000萬(wàn) | 10-30 10:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 漢王科技:第三季度凈利潤(rùn)虧損3445.13萬(wàn)元,下降42.30% | 10-29 20:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 東方國(guó)信:第三季度凈利潤(rùn)虧損1931.3萬(wàn)元,下降424.03% | 10-29 20:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 寧夏:前三季度全區(qū)生產(chǎn)總值4028.89億元 同比增長(zhǎng)5.8% | 10-27 16:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 晨化股份:3.5萬(wàn)噸烷基糖苷項(xiàng)目預(yù)計(jì)年底前建成 | 10-27 09:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 漳州片仔癀,新成果! | 10-26 17:44 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				