宏德股份:南通悅享擬減持0.66%股份
                            2025-09-07 15:53                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.79  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,宏德股份(301163)公告,特定股東南通悅享企業(yè)管理中心(有限合伙)持有公司167.33萬股,占2.05%,計(jì)劃自2025年9月29日至2025年12月26日,通過集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式減持不超53.66萬股,占0.66%;集中競(jìng)價(jià)在任意連續(xù)90日內(nèi)減持總數(shù)不超公司股份總數(shù)1%,大宗交易不超2%,減持價(jià)格不低于首次公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中原證券三季報(bào)歸母凈利潤(rùn)3.89億 同比增長(zhǎng)138.68% | 10-31 11:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 諾禾致源投資成立基因科技公司 | 10-31 11:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 報(bào)道:巴克萊銀行擬首次發(fā)行熊貓債券 募資40億元人民幣 | 10-29 16:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 逐點(diǎn)半導(dǎo)體與數(shù)字光芯達(dá)成戰(zhàn)略合作 引領(lǐng)新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展 | 10-28 10:40 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 馬來西亞總理說與俄關(guān)系良好 | 10-27 23:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 寶鈦股份:第三季度凈利潤(rùn)為8205.63萬元,下降27.80% | 10-27 17:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				