捷昌驅(qū)動(dòng):眾盛投資擬減持1.60%股份
                            2025-09-08 17:29                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.95  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,捷昌驅(qū)動(dòng)(603583)公告,股東新昌縣眾盛投資有限公司持股2452.9萬(wàn)股,占6.42%,計(jì)劃自2025年9月30日至2025年12月29日通過(guò)大宗交易減持不超613.23萬(wàn)股,占1.60%;公司董事、副總經(jīng)理吳迪增持股802.12萬(wàn)股,占2.10%,擬同期通過(guò)集中競(jìng)價(jià)減持不超30萬(wàn)股,占0.08%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 哈三聯(lián):2025年三季度凈利潤(rùn)虧損1.16億元,下降913.69% | 10-24 21:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 榮信文化:公司股票價(jià)格連續(xù)三日漲幅超 30% | 10-23 18:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 特步攜手美團(tuán)閃購(gòu),開啟運(yùn)動(dòng)裝備"30分鐘達(dá)"時(shí)代 | 10-23 17:44 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 歷經(jīng)兩年多戰(zhàn)火 蘇丹喀土穆國(guó)際機(jī)場(chǎng)恢復(fù)運(yùn)營(yíng) | 10-23 00:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 圍繞六大重點(diǎn)領(lǐng)域 教育部推進(jìn)實(shí)施“高技能人才集群培養(yǎng)計(jì)劃” | 10-22 10:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 斯必克流體公司在上海增資擴(kuò)建,以提供更高效服務(wù)和可持續(xù)運(yùn)營(yíng) | 10-21 11:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				