莫高股份:副總經(jīng)理金寶山因工作調(diào)動(dòng)辭職
                            2025-09-09 16:38                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.93  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,莫高股份(600543)9月9日公告,公司董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理金寶山的書面辭職報(bào)告,金寶山因工作調(diào)動(dòng)申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。辭職后金寶山不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。金寶山辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 2025物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大會(huì)20強(qiáng)入圍榜單權(quán)威揭曉 | 10-30 17:56 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 陽(yáng)光電源成交額達(dá)200億元 | 10-30 13:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 哈投股份:持股5%以上股東減持股份致權(quán)益變動(dòng)達(dá)1% | 10-29 17:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 創(chuàng)耀科技:王萬(wàn)里擬減持0.0017% | 10-28 20:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 蘇州天脈:擬發(fā)行不超7.86億元可轉(zhuǎn)債投建甪直基地項(xiàng)目 | 10-28 19:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 研究:相同運(yùn)動(dòng)量女性受益高于男性,應(yīng)鼓勵(lì)女性參與鍛煉 | 10-28 13:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				