雷迪克:添益1號(hào)擬3個(gè)月內(nèi)減持2%
                            2025-09-09 19:58                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):16.8  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,雷迪克(300652)公告,持股8.95%的股東日照中益仁私募基金管理有限公司-中益仁添益1號(hào)私募證券投資基金計(jì)劃在本公告披露日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi),以大宗交易方式減持公司股份不超過(guò)266.78萬(wàn)股,占公司總股本2%,減持股份來(lái)源為協(xié)議轉(zhuǎn)讓取得的股份。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 深圳國(guó)企改革概念股回調(diào),深水規(guī)院跌超11% | 10-24 10:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 俄戰(zhàn)略核力量演習(xí)旨在展示反制能力 | 10-23 23:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 布倫特原油大漲超3% | 10-23 21:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 網(wǎng)龍榮獲2025香港國(guó)際ESG年度榜單評(píng)選之"最佳ESG實(shí)踐案例獎(jiǎng)" | 10-23 11:17 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 盧浮宮館長(zhǎng)出席聽(tīng)證會(huì) 承認(rèn)未及時(shí)察覺(jué)竊賊行蹤 | 10-23 00:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 10月21日增減持匯總 | 10-21 22:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				