*ST亞太股票異常波動(dòng),多項(xiàng)事項(xiàng)進(jìn)展及風(fēng)險(xiǎn)提示
                            2025-09-10 16:58                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):16.31  
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 立訊精密:預(yù)計(jì)2025年凈利潤同比增長23.59%-28.59% | 10-30 20:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 漢王科技:第三季度凈利潤虧損3445.13萬元,下降42.30% | 10-29 20:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 和鉑醫(yī)藥發(fā)布首個(gè)全人源HCAb生成模型,賦能新一代生物藥研發(fā) | 10-29 13:36 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 鑫鉑股份等成立科技新公司,含多項(xiàng)集成電路業(yè)務(wù) | 10-29 11:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 新勁剛:公司及下屬子公司暫未開展量子科技相關(guān)業(yè)務(wù) | 10-27 11:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 海軍包頭艦與肯尼亞海軍航行通過演練 | 10-26 21:51 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				