印度對(duì)涉華玻璃纖維及其制品作出反傾銷終裁
                            2025-09-12 15:51                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.54  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,2025年9月8日,印度商工部發(fā)布公告,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、巴林和泰國(guó)的玻璃纖維及其制品(Glass Fibre and articles thereof)作出反傾銷肯定性終裁,建議對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,分別如下:中國(guó)為194-295美元/噸,巴林為238-254美元/噸,泰國(guó)為202-394美元/噸。涉案產(chǎn)品包括玻璃纖維組合粗紗(AR)和玻璃纖維直接粗紗(DR)、玻璃短切原絲(CS)和玻璃短切原絲氈(CSM)。本案涉及印度海關(guān)編碼7019項(xiàng)下的產(chǎn)品。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 高盛CEO:若經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)遲緩 美國(guó)恐面臨債務(wù)“清算” | 今天 02:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 海南設(shè)立1億元應(yīng)急續(xù)貸資金池,助力中小微企業(yè)融資降本增效 | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國(guó)家能源局主要負(fù)責(zé)人會(huì)見緬甸電力部部長(zhǎng) | 10-29 21:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 深賽格:第三季度凈利潤(rùn)為4554.08萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)455.70% | 10-29 18:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 以嶺藥業(yè):前三季度歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超80%,現(xiàn)代中藥“出?!背晒@著 | 10-28 17:08 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 可靠股份2025年三季報(bào):聚焦銀發(fā)戰(zhàn)略,穩(wěn)中提質(zhì),乘勢(shì)篤行 | 10-28 10:35 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				