德明利今日大宗交易平價成交45.77萬股,成交額5024.63萬元
                            2025-09-12 16:49                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):24.42  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,9月12日,德明利(001309)大宗交易成交45.77萬股,成交額5024.63萬元,占當(dāng)日總成交額的2.71%,成交價109.78元,較市場收盤價109.78元持平。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 俄戰(zhàn)略核力量演習(xí)旨在展示反制能力 | 10-23 23:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 海泰新光:控股股東擬減持不超2.7345%公司股份 | 10-23 22:53 | 云財經(jīng) |  | 
| 阿根廷債券上漲 美國財長貝森特稱簽署“穩(wěn)定”協(xié)議 | 10-22 00:13 | 云財經(jīng) |  | 
| 電商平臺“搶跑”“雙11”已成常態(tài),告別過去的“復(fù)雜套路”模式 | 10-21 03:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 中概科技股ETF CQQQ單周吸金數(shù)億美元 | 10-21 01:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 華潤雙鶴:全資子公司北京萬輝雙鶴藥業(yè)阿法骨化醇軟膠囊獲藥品注冊證書 | 10-20 17:26 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				