秋田微:春華賦等擬減持1.07%
                            2025-09-14 15:43                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):19.01  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,秋田微(300939)公告,股東春華賦擬于2025年10月14日至2026年01月13日通過集中競(jìng)價(jià)或大宗交易減持不超47.76萬股,占0.40%;秋實(shí)賦擬減持不超44.89萬股,占0.38%;谷雨賦擬減持不超33.88萬股,占0.29%;石俊擬減持24075股,占0.02%;洪俊斌擬減持43734股,占0.04%;張鳳擬減持37161股,占0.03%;王細(xì)昂擬減持17636股,占0.01%;合計(jì)減持股份不超126.53萬股,占1.07%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 俄羅斯央行行長(zhǎng):大幅降息將導(dǎo)致通脹飆升 | 10-30 23:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國平煤神馬集團(tuán)9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工,總投資近60億元 | 10-30 13:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 普京:俄羅斯試射“波塞冬”無人潛航系統(tǒng) | 10-29 20:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 主要礦產(chǎn)品供給穩(wěn)中有升 | 10-28 07:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 多家上市券商三季報(bào)“破浪”:業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與市場(chǎng)回暖同頻共振 | 10-28 06:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國駐南非使館贊賞南警方擊斃涉我綁架案嫌犯 | 10-26 20:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				