復旦微電:已針對核心產(chǎn)品線加強晶圓及關(guān)鍵原材料的戰(zhàn)略儲備
                            2025-09-14 20:33                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.42  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,復旦微電(688385)在微信公眾號發(fā)文稱,公司已針對核心產(chǎn)品線加強晶圓及關(guān)鍵原材料的戰(zhàn)略儲備,存貨規(guī)模自2020年末約6億元增長至2025年上半年末約31億元,其中原材料與在產(chǎn)品合計約21億元,有效提升了供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和抗風險能力,為持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營提供了保障。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏調(diào)研北京產(chǎn)權(quán)交易所 | 10-25 16:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 山西:加快提升能源保供水平 前三季度產(chǎn)煤近10億噸 | 10-25 15:01 | 云財經(jīng) |  | 
| 品質(zhì)升級,創(chuàng)新驅(qū)動!小熊電器入圍2025佛山百強企業(yè)三項榜單 | 10-23 17:37 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 蘭石重裝承制福海創(chuàng)原料適應(yīng)性技改項目12臺煉化設(shè)備陸續(xù)交付 | 10-22 22:37 | 云財經(jīng) |  | 
| 俄副外長:俄美尚未就布達佩斯會晤達成一致 | 10-22 18:55 | 云財經(jīng) |  | 
| 小熊電器:劉奎已減持0.05%股 | 10-21 21:25 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				