固態(tài)電池概念股盤初沖高,北京利爾漲停
                            2025-09-15 09:37                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.2  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,固態(tài)電池概念股盤初沖高,北京利爾(002392)漲停,海博思創(chuàng)(688411)漲超9%,百利科技(603959)、天賜材料(002709)、湖南裕能(301358)跟漲。相關(guān)ETF方面,電池50ETF(159796)(159796)漲3.14%,成交額2307.23萬(wàn)元,電池ETF(561910)(561910)漲2.86%,成交額6548.66萬(wàn)元。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 為恢復(fù)與美貿(mào)易談判 加拿大將暫停投放反關(guān)稅廣告 | 今天 07:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| *ST立航:第三季度凈利潤(rùn)16.29萬(wàn)元 | 10-24 22:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 倒計(jì)時(shí)10天 | 10-24 10:23 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 智光電氣:通過基金間接持有粵芯半導(dǎo)體5.46%的權(quán)益 | 10-23 11:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 薩科齊成首位入獄前歐盟國(guó)家元首,自比“基督山伯爵” | 10-22 07:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 專家:今年流感季感染人數(shù)或更多 | 10-20 20:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				