江蘇雷利今日大宗交易折價(jià)成交430.48萬(wàn)股,成交額1.98億元
                            2025-09-15 16:51                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.2  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,9月15日,江蘇雷利(300660)大宗交易成交430.48萬(wàn)股,成交額1.98億元,占當(dāng)日總成交額的13.23%,成交價(jià)46元,較市場(chǎng)收盤價(jià)54.3元折價(jià)15.29%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 海南礦業(yè):前三季度凈利潤(rùn)3.12億元 同比下降42.84% | 10-30 20:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 巴勒斯坦紅新月會(huì):加沙地帶人道主義需求依然迫切 | 10-28 04:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 俄總統(tǒng)普京會(huì)見(jiàn)朝鮮外務(wù)相崔善姬 討論雙邊關(guān)系 | 10-27 23:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 匯豐料因麥道夫詐騙案訴訟蒙受11億美元損失 | 10-27 14:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 癌癥病理基因大模型DeepGEM落地 | 10-27 08:08 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| *ST萬(wàn)方:公司存在控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更或無(wú)實(shí)際控制人風(fēng)險(xiǎn) | 10-26 18:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				