普冉股份:擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)珠海諾亞長(zhǎng)天存儲(chǔ)技術(shù)有限公司控股權(quán)
                            2025-09-15 20:15                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.98  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,普冉股份(688766)公告,公司正在籌劃以現(xiàn)金方式收購(gòu)參股公司珠海諾亞長(zhǎng)天存儲(chǔ)技術(shù)有限公司(諾亞長(zhǎng)天)控股權(quán)。本次交易完成后,公司將實(shí)現(xiàn)對(duì)諾亞長(zhǎng)天的控股,并間接控股SkyHigh Memory Limited(SHM)。截至公告披露日,公司直接持有諾亞長(zhǎng)天20%股權(quán),尚未完成盡調(diào)及審計(jì)評(píng)估工作,具體交易方案仍在協(xié)商中。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 鞍鋼股份等在合肥新設(shè)汽車部件公司 | 10-30 14:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 安克創(chuàng)新:擬以2.29億元收購(gòu)海翼智新4.2659%股權(quán) | 10-29 20:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 萬(wàn)年青:第三季度凈利潤(rùn)虧損3328.53萬(wàn)元,下降708.62% | 10-29 19:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 三展聯(lián)動(dòng):140多份簽約+68個(gè)投資立項(xiàng) 賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 10-28 10:50 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 多家上市券商三季報(bào)“破浪”:業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與市場(chǎng)回暖同頻共振 | 10-28 06:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 雷賽智能:擬設(shè)立全資子公司東莞雷賽機(jī)器人 建設(shè)華南區(qū)域總部及人形機(jī)器人核心零部件研發(fā)智造基地項(xiàng)目 | 10-27 21:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				