三花智控今日漲停,陳小群席位凈買入2.01億元
                            2025-09-16 16:33                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.4  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,三花智控(002050)今日漲停,成交額89.60億元,換手率6.46%,盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,深股通專用席位買入4.25億元并賣出3.79億元,有2家機(jī)構(gòu)專用席位凈賣出9110.32萬元。陳小群席位凈買入2.01億元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 當(dāng)AI成為“新會計師”:財稅行業(yè)的效率革命正在日本上演 | 今天 09:45 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 可孚醫(yī)療:已推出首款呼吸機(jī)面罩 計劃明年上市新一代呼吸機(jī) | 今天 09:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國太保MSCI ESG評級提升至最高評級AAA | 10-30 17:50 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 超訊智算(三明)科技有限公司成立,注冊資本1000萬 | 10-30 11:44 | 云財經(jīng) |  | 
| 西典新能:第三季度凈利潤為7183.75萬元,同比增長27.77% | 10-28 15:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 三博腦科:第三季度凈利潤為1393.25萬元,同比下降63.26% | 10-27 16:32 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				