宸展光電:徐可欣減持0.02%股份
                            2025-09-17 20:34                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.44  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,宸展光電(003019)公告,高級管理人員徐可欣于2025.8.27-2025.9.16通過集中競價方式減持27400股,減持均價41.47元/股,價格區(qū)間40.55元/股-42.54元/股,占公司總股本0.02%;減持后持有82215股,占0.05%。本次減持計劃實施完畢。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中原證券三季報歸母凈利潤3.89億 同比增長138.68% | 今天 11:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 亞邦股份:第三季度凈利潤1876.99萬元 | 10-30 18:15 | 云財經(jīng) |  | 
| Meta第三季度每股收益1.05美元 遠低于去年同期水平 | 10-30 05:10 | 云財經(jīng) |  | 
| DERA D8000系列順利通過PCI SIG認證,開啟高性能計算新篇章 | 10-29 15:20 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 倫銅再創(chuàng)收盤歷史新高 | 10-29 02:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 土耳其發(fā)生6.1級地震 震源深度10公里 | 10-28 04:39 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				