興業(yè)科技:公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常,不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)
                            2025-09-21 16:25                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.69  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,興業(yè)科技(002674)公告,公司股票于2025年9月18日、9月19日連續(xù)兩個(gè)交易日收盤價(jià)漲幅偏離值累計(jì)超過20%,屬于股票交易異常波動(dòng)情形。經(jīng)核實(shí),公司前期所披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處,近期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常,內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化,公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 商務(wù)部李成鋼:持續(xù)推進(jìn)自貿(mào)談判,大力推動(dòng)雙向市場(chǎng)開放、削減非關(guān)稅壁壘 | 今天 11:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 商務(wù)部等5部門:健全再生資源回收體系,加強(qiáng)回收點(diǎn)、中轉(zhuǎn)站、分揀中心等再生資源回收基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 10-29 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)第三季度調(diào)整后息稅前利潤(rùn)超過預(yù)估 | 10-29 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 東方碳素:第三季度凈利潤(rùn)虧損557.87萬元 | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 行業(yè)里程碑 吉利聯(lián)合中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布《AI CAR白皮書》 | 10-28 17:07 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 有色板塊持續(xù)下挫 銅陵有色逼近跌停 | 10-28 14:00 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				