隆基綠能:HPBC 2.0電池產(chǎn)線良率穩(wěn)定在97%以上
                            2025-09-22 20:57                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):16.63  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,隆基綠能(601012)在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司目前已經(jīng)投產(chǎn)的HPBC 2.0 電池產(chǎn)線良率穩(wěn)定在97%以上。 公司針對(duì)HPBC 2.0產(chǎn)品已制定清晰的降本計(jì)劃和目標(biāo),降本進(jìn)度基本符合公司預(yù)期。公司HIBC組件產(chǎn)品于2025年5月正式發(fā)布,組件效率超過(guò)25%,已經(jīng)逐步推向國(guó)內(nèi)外分布式市場(chǎng)。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 神舟二十一號(hào)載人飛行任務(wù)新聞發(fā)布會(huì)將于今日9時(shí)10分召開(kāi) | 10-30 07:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 生態(tài)環(huán)境部:中國(guó)將與其他締約方一道推動(dòng)貝倫大會(huì)達(dá)成積極平衡的成果 | 10-29 13:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 陽(yáng)光電源:明年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)還會(huì)保持較高增速 | 10-29 12:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 西典新能:第三季度凈利潤(rùn)為7183.75萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)27.77% | 10-28 15:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 日本進(jìn)入高度安全戒備狀態(tài) | 10-27 20:16 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國(guó)盛金控:公司名稱已變更為國(guó)盛證券股份有限公司 | 10-26 22:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				