港股黃金股走弱 潼關(guān)黃金跌近6%
                            2025-10-03 09:41                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.32  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,截至發(fā)稿,潼關(guān)黃金(00340.HK)跌5.77%、壇金礦業(yè)(00621.HK)跌3.85%、大唐黃金(08299.HK)跌4.81%、赤峰黃金(600988)(06693.HK)跌3.38%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 三只松鼠成立新鮮生活供應鏈公司 | 今天 09:01 | 云財經(jīng) |  | 
| 天壇生物:審議三季報、調(diào)整架構(gòu)并收購松滋漿站1%股權(quán) | 10-24 17:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 雙十一狂歡購,零刻公布2025年度促銷活動 | 10-24 10:20 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 商品期貨開盤 | 10-24 09:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 信音電子:擬2.2億元收購國聯(lián)電子80%股權(quán) | 10-23 21:01 | 云財經(jīng) |  | 
| 新易盛成交額達100億元,現(xiàn)跌超4% | 10-23 14:34 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				