科力爾增資至7.4億 增幅約19.8%
                            2025-10-09 16:32                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.98  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,天眼查App顯示,近日,科力爾(002892)電機(jī)集團(tuán)股份有限公司發(fā)生工商變更,注冊(cè)資本由約6.2億人民幣增至約7.4億人民幣,增幅約19.8%。該公司成立于2010年9月,法定代表人為聶鵬舉,經(jīng)營范圍為研發(fā)、制造和銷售各類電機(jī)、泵類、家用電器、伺服控制系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、電工器材和電子產(chǎn)品及法律允許范圍內(nèi)的進(jìn)出口相關(guān)貿(mào)易,由聶鵬舉、聶葆生等共同持股。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 波蘭稱攔截俄羅斯偵察機(jī) 俄方暫無回應(yīng) | 10-29 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| FF:FX Super One中東上市 Max版售價(jià)30.9萬迪拉姆 | 10-29 10:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 昊華能源:第三季度凈利潤為1.06億元,同比下降59.33% | 10-27 17:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 三季度我國冷鏈物流業(yè)務(wù)總需求量超1.17億噸 | 10-27 09:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華鼎冷鏈獲五星級(jí)冷鏈與4A級(jí)物流企業(yè)認(rèn)定,引領(lǐng)行業(yè)新標(biāo)桿 | 10-26 17:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 埃塞俄比亞發(fā)生4.9級(jí)地震 首都震感明顯 | 10-26 14:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				