鵬鼎控股:9月合并營業(yè)收入為42.61億元 同比增長6.21%
                            2025-10-09 19:25                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.92  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,鵬鼎控股(002938)公告稱,公司2025年9月合并營業(yè)收入為42.61億元,較去年同期增加6.21%。本簡報為初步核算數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)以公司定期報告為準。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 國家禁化武辦第14次國際視察演練在河南濮陽舉辦 | 今天 17:35 | 云財經(jīng) |  | 
| 清越科技:因涉嫌定期報告等財務數(shù)據(jù)虛假記載被立案 | 今天 17:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 美股期貨、數(shù)字貨幣全線跳水,現(xiàn)貨黃金拉升 | 10-30 12:37 | 云財經(jīng) |  | 
| 美聯(lián)儲利率聲明要點:降息25基點并將結束量化緊縮 兩人持異議 | 10-30 02:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 富士膠片X-SPACE迎來七周年朋友月 膠片模擬色彩配方書籍特別發(fā)布 | 10-29 13:28 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 富士膠片"instax WIDE Evo?"榮登《時代》周刊"2025年度最佳發(fā)明" 榜單 | 10-29 13:25 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				