快可電子:本次詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為29.49元/股
                            2025-10-10 19:35                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):19.89  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,快可電子(301278)公告,經(jīng)向機(jī)構(gòu)投資者詢(xún)價(jià)后,初步確定的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為29.49元/股。本次詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓擬轉(zhuǎn)讓股份已獲全額認(rèn)購(gòu),初步確定受讓方為6家機(jī)構(gòu)投資者,擬受讓股份總數(shù)為3,588,325股。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 普源精電:累計(jì)斥資2593.45萬(wàn)元回購(gòu)0.34%股份 | 今天 15:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 前三季度檢察機(jī)關(guān)共起訴各類(lèi)犯罪嫌疑人105.3萬(wàn)人 | 今天 11:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 恒工精密:間接持股智元機(jī)器人,并已為其提供相關(guān)精密零部件 | 10-30 11:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 若英方任由反華勢(shì)力逢中必反終得不償失 | 10-28 19:36 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 科創(chuàng)板IPO提速,“1+6”政策落地后新增受理26家企業(yè) | 10-27 15:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 日經(jīng)指數(shù)漲逾2%首次收于5萬(wàn)點(diǎn)之上 受刺激政策預(yù)期提振 | 10-27 15:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				