智度股份:擬注銷550萬(wàn)股股份
                            2025-10-10 21:59                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.77  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,智度股份(000676)公告,公司于2025年10月10日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分回購(gòu)股份用途并注銷的議案》。公司將2024年實(shí)際回購(gòu)股份中的550萬(wàn)股的用途由“用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)”變更為“用于注銷并減少注冊(cè)資本”。注銷完成后,公司總股本將由12.65億股變更為12.6億股。此舉旨在提高公司長(zhǎng)期投資價(jià)值,提升每股收益水平,增強(qiáng)投資者信心。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中兵節(jié)能環(huán)保集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員調(diào)整,朱艷麗任董事、黨委副書(shū)記 | 10-30 11:44 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| e&在2025年第三季度繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng),合并營(yíng)收增長(zhǎng)29.2% ,達(dá)186億迪拉姆 | 10-30 10:37 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 廣東養(yǎng)老金計(jì)發(fā)基數(shù)有調(diào)整 | 10-28 22:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 高盛預(yù)測(cè)未來(lái)十年日元將回升至100 | 10-28 12:08 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 人民日?qǐng)?bào)鐘聲:共同維護(hù)好來(lái)之不易的中美經(jīng)貿(mào)磋商成果 | 10-26 22:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中信建投:上調(diào)明年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)增速至翻倍 | 10-26 19:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				