欣旺達消費類半固態(tài)電池量產(chǎn)突破800萬顆
                            2025-10-11 19:16                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.96  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,10月10日開幕的中國國際電池工業(yè)展上,欣旺達(300207)消費類半固態(tài)電池系列產(chǎn)品首次亮相,并舉辦專場技術(shù)分享會。會上,公司技術(shù)專家蔡挺威博士介紹到,2021年9月,欣旺達(300207)正式立項推進研發(fā)半固態(tài)電池;2024年3月完成核心技術(shù)定型后累計產(chǎn)量突破800萬顆。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 知情人士:英特爾正就收購人工智能芯片初創(chuàng)企業(yè)SambaNova談判 | 今天 06:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 華銀電力:前三季度凈利潤3.57億元 同比增長954.94% | 10-30 23:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 雙11哪些家電值得買?抄作業(yè)!上榜的都是爆款 | 10-29 16:02 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中國平安前三季度歸母營運利潤增長顯著向好,壽險及健康險新業(yè)務(wù)價值強勁增長46.2% | 10-29 13:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 香港證監(jiān)會:暫時吊銷山證國際前持牌代表鄧偉財牌照7個月 | 10-28 16:48 | 云財經(jīng) |  | 
| 強化信息技術(shù)自主創(chuàng)新,德明利加速構(gòu)建國產(chǎn)存儲高可靠體系 | 10-27 10:35 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				