航行警告 北部灣實(shí)彈射擊
                            2025-10-13 19:35                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.05  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,據(jù)中國(guó)海事局網(wǎng)站消息,湛江海事局發(fā)布航行警告,10月14日至15日,每天8時(shí)至18時(shí),北部灣部分海域進(jìn)行實(shí)彈射擊,禁止駛?cè)搿?      
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 晨光新材:第三季度凈利潤(rùn)虧損2949.86萬(wàn)元,下降848.15% | 10-30 16:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 10月30日滬深兩市漲停分析 | 10-30 15:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中信證券:供給擾動(dòng)主線繼續(xù)推高銅鈷價(jià)格,儲(chǔ)能需求超預(yù)期帶動(dòng)鋰價(jià)上漲 | 10-30 08:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華泰證券:預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)12月較大概率繼續(xù)降息 | 10-30 07:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 遇見豐收中國(guó) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)杯2025主題影像展啟幕 | 10-29 11:20 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 聯(lián)合國(guó)和法國(guó)譴責(zé)以色列再襲聯(lián)黎部隊(duì) | 10-28 22:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				