存儲芯片板塊高開,至純科技2連板
                            2025-10-14 09:37                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.72  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,存儲芯片板塊高開,至純科技(603690)2連板,德明利(001309)、香農(nóng)芯創(chuàng)(300475)、誠邦股份(603316)、雅創(chuàng)電子(301099)、佰維存儲(688525)跟漲。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 電影《世界計劃:無法歌唱的初音未來》票房破1000萬 | 10-25 14:08 | 云財經(jīng) |  | 
| 倒計時10天 | 10-24 10:23 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 外交部副部長孫衛(wèi)東會見韓國新任駐華大使盧載憲 | 10-24 09:09 | 云財經(jīng) |  | 
| 烽火通信:首次回購79.85萬股,耗資近2000萬元 | 10-23 16:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 廣和通(0638.HK)登陸香港交易所主板,成首家"A+H"上市的無線通信模組企業(yè) | 10-23 11:16 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 龍旗科技新設(shè)投資公司 注冊資本5億元 | 10-21 14:54 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				