華能新能源、三一重能在遵義成立新能源公司
                            2025-10-14 10:34                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):16.74  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,企查查APP顯示,近日,三一華能(遵義)新能源有限公司成立,注冊(cè)資本1000萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍包含發(fā)電技術(shù)服務(wù);風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)等。企查查股權(quán)穿透顯示,該公司由華能新能源股份有限公司、三一重能(688349)共同持股。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 海爾冷柜Q3線上54.7%線下40.1%均第一 | 今天 10:15 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 高盛CEO:若經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)遲緩 美國(guó)恐面臨債務(wù)“清算” | 今天 02:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 順為資本領(lǐng)投柘飛航空數(shù)千萬(wàn)元天使+輪融資 | 10-30 08:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 在希捷科技發(fā)布樂(lè)觀的第二財(cái)季盈利預(yù)測(cè)后,存儲(chǔ)公司股價(jià)上漲 | 10-29 21:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 鋁板塊走高,中孚實(shí)業(yè)漲停 | 10-29 13:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中金輻照:擬投資1.03億元建設(shè)秦皇島綜合滅菌中心 | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				