存儲芯片概念尾盤拉升 恒爍股份漲超10%
                            2025-10-15 14:46                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.62  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,尾盤存儲芯片概念拉升,恒爍股份(688416)漲超10%,普冉股份(688766)、朗科科技(300042)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)、同有科技(300302)、深科技(000021)跟漲。消息面上,10月13日,存儲模組大廠威剛董事長陳立白表示,目前存儲產(chǎn)業(yè)行情“好到讓我們頭痛”。他指出,此前韓國廠商在放長假,預(yù)計近期將宣布新品價格,合約價格或?qū)⑸蠞q20%-30%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| “美聯(lián)儲傳聲筒”Nick Timiraos:貝森特表示美聯(lián)儲對進一步降息持謹慎態(tài)度并無必要 | 今天 03:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 廣州白云機場新航站樓30日正式啟用 創(chuàng)國內(nèi)多項“首個” | 10-30 07:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 金牛獎出爐!海爾智家再獲兩項大獎 | 10-29 15:19 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 行業(yè)里程碑 吉利聯(lián)合中國汽車工程學會發(fā)布《AI CAR白皮書》 | 10-28 17:07 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 澤連斯基召開最高統(tǒng)帥部會議 聚焦遠程打擊能力 | 10-28 00:53 | 云財經(jīng) |  | 
| 浦發(fā)轉(zhuǎn)債即將完美“退場” | 10-27 03:26 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				