金百澤:兩副總擬減持0.0263%和0.0131%
                            2025-10-15 20:03                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數(shù):22.62  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,金百澤(301041)公告,副總經理潘權持股11.25萬股,計劃于2025年11月6日至2026年2月5日期間,通過集中競價方式減持不超過28100股,占公司總股本0.0263%;副總經理陳春持股56250股,同期擬通過集中競價方式減持不超過14000股,占公司總股本0.0131%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 永清環(huán)保:擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.77元 | 10-23 19:10 | 云財經 |  | 
| 盧浮宮館長出席聽證會 承認未及時察覺竊賊行蹤 | 10-23 00:29 | 云財經 |  | 
| 特寶生物:第三季度歸母凈利潤2.38億元,同比下滑4.63% | 10-22 18:54 | 云財經 |  | 
| 紅墻股份在杭州投資成立新材料公司 | 10-22 13:19 | 云財經 |  | 
| 旗濱集團:首次回購0.1745%公司股份,耗資3287.33萬元 | 10-20 18:21 | 云財經 |  | 
| 廣州酒家:股份回購比例達到1.11% | 10-20 16:30 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				