正帆科技:控股股東累計(jì)減持6131.2萬元人民幣面值的“正帆轉(zhuǎn)債”
                            2025-10-16 16:51                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.69  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,正帆科技(688596)公告,控股股東風(fēng)帆控股有限公司累計(jì)減持6131.2萬元人民幣面值的“正帆轉(zhuǎn)債(118053)”。權(quán)益變動(dòng)前,風(fēng)帆控股持有公司17.34%的權(quán)益,變動(dòng)后降至16.85%。此次減持不涉及股份變動(dòng),不觸及要約收購(gòu),不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 英財(cái)政大臣租賃違規(guī)風(fēng)波再起 唐寧街確認(rèn)其將發(fā)布下月預(yù)算 | 今天 00:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 特高壓概念震蕩走高 長(zhǎng)高電新等漲停 | 10-29 10:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 公募最新前十大重倉(cāng)股亮相 寧德時(shí)代重返榜首 | 10-29 04:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 吉利神盾金磚電池榮獲“中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) | 10-28 17:09 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 新型人工神經(jīng)元能用于AI研發(fā) | 10-28 07:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美方威脅再加征關(guān)稅引發(fā)加拿大多方不滿 | 10-26 22:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				