仕佳光子:第三季度凈利潤為8307.03萬元,同比增長242.52%
                            2025-10-16 18:46                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.47  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,仕佳光子(688313)公告,第三季度營收為5.68億元,同比增長102.50%;凈利潤為8307.03萬元,同比增長242.52%。前三季度營收為15.6億元,同比增長113.96%;凈利潤為3億元,同比增長727.74%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| MetaOptics宣布戰(zhàn)略性地拓展美國市場----在內(nèi)華達(dá)州注冊成立公司,并取得先進(jìn)的127微米共封裝光學(xué)技術(shù)突破 | 10-30 17:57 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 種植業(yè)與林業(yè)板塊快速走高,福建金森直線漲停 | 10-30 13:35 | 云財經(jīng) |  | 
| 國海證券:維持中煤能源“買入”評級,煤化工業(yè)務(wù)陸續(xù)放量 | 10-29 13:17 | 云財經(jīng) |  | 
| 吉鑫科技:擬以合計支付2.39億元購買新能軸承股權(quán) | 10-28 17:41 | 云財經(jīng) |  | 
| 低利率時代的理財AB面:規(guī)模增長與收益下行 | 10-28 06:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 新疆最大井工礦正式投產(chǎn) | 10-26 22:47 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				