清水源:副總裁樊安國(guó)因個(gè)人原因辭職
                            2025-10-17 16:32                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):17.2  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,清水源(300437)10月17日公告,公司董事會(huì)收到副總裁樊安國(guó)的辭職報(bào)告,樊安國(guó)因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總裁職務(wù),辭職后將不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù),其離職不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,樊安國(guó)的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 電視行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性變革期,海信百吋電視憑高端技術(shù)狂吞50.36%份額 | 10-30 17:44 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 金鴻順:第三季度凈利潤(rùn)759.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)341.43% | 10-30 17:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 金富科技:第三季度凈利潤(rùn)4382.54萬(wàn)元,下降16.88% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| CCTV+:地理空間技術(shù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展,信息互聯(lián)世界 ---- 德清繪就數(shù)字地球新圖景 | 10-29 13:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| AI初創(chuàng)公司Mercor按100億美元估值融資3.5億美元 | 10-28 03:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 江西長(zhǎng)運(yùn):第三季度凈利潤(rùn)虧損1802.87萬(wàn)元 | 10-27 17:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				