東北地區(qū)首單公募REITs成功發(fā)行
                            2025-10-19 10:33                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.12  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,10月19日,據(jù)遼寧發(fā)布,近日,中信建投沈陽(yáng)國(guó)際軟件園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金完成募集,成為東北地區(qū)首單成功發(fā)行的公募REITs項(xiàng)目。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 川投瀘州天然氣發(fā)電項(xiàng)目雙機(jī)組建成投運(yùn) | 10-25 22:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 報(bào)告:關(guān)鍵礦產(chǎn)已成為各國(guó)國(guó)家安全和資源戰(zhàn)略的重要組成部分 | 10-25 15:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 布倫特原油大漲超3% | 10-23 21:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 歷經(jīng)兩年多戰(zhàn)火 蘇丹喀土穆國(guó)際機(jī)場(chǎng)恢復(fù)運(yùn)營(yíng) | 10-23 00:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中長(zhǎng)期美債收益率跌超2個(gè)基點(diǎn) | 10-22 03:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 力合微:持股超5%股東擬減持不超3%股份 | 10-21 20:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				