泰和科技:董事姚婭擬減持0.278%
                            2025-10-19 15:53                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.47  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,泰和科技(300801)公告,公司董事、總經(jīng)理姚婭直接持有242.62萬股,占公司總股本1.111%,計劃自本公告披露之日起十五個交易日后的3個月內(nèi),通過集中競價或大宗交易方式合計減持不超過60.66萬股,約占總股本0.278%,所減持股份來源為公司首次公開發(fā)行前已持有股份及權益分派轉增取得的股份,以及2021年限制性股票激勵計劃獲授股份。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 萬科兌付“22萬科07”公司債 贖回金額25億元、付息8625萬元 | 今天 11:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 2025物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大會20強入圍榜單權威揭曉 | 10-30 17:56 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 廣廈環(huán)能:泗陽和君擬減持1.8577% | 10-29 20:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 下游需求顯著回暖 多家銅箔企業(yè)訂單飽滿 | 10-29 07:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 應用材料成為多位分析師首選股 看好AI和數(shù)據(jù)中心建設仍處于起步階段 | 10-28 14:53 | 云財經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會:建立資本市場立法聯(lián)系點,進一步拓寬中小投資者參與資本市場立法的渠道 | 10-27 20:14 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				