珠海冠宇:預計前三季度凈利潤同比增長36.88%-55.54%
                            2025-10-19 15:53                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,珠海冠宇(688772)公告,預計2025年前三季度營業(yè)收入101.98億元–103.98億元,同比上年同期的85.17億元增長19.73%-22.07%。預計前三季度凈利潤3.67億元–4.17億元,同比上年同期的2.68億元增長36.88%-55.54%。2025年前三季度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤盈利2.45億元–2.95億元,比上年同期的1.8億元增長36.03%-63.78%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 漢馬科技:前三季度凈利潤同比扭虧為盈 已基本實現(xiàn)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)的新能源轉(zhuǎn)型 | 10-28 18:38 | 云財經(jīng) |  | 
| 沈佳高鐵沈白段開通“滿月” 運送旅客超66萬人次 | 10-28 13:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 亞市早盤油價小幅走低 因預期對俄羅斯的制裁可能不那么嚴厲 | 10-28 08:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 鼎龍股份:已布局近30款高端晶圓光刻膠 多款進入加侖樣測試 | 10-27 21:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會:建立資本市場立法聯(lián)系點,進一步拓寬中小投資者參與資本市場立法的渠道 | 10-27 20:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 中信建投:關(guān)注“十五五”規(guī)劃帶來的建筑行業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)變化機會 | 10-27 08:07 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				