科順股份:前三季度凈利潤(rùn)同比下降84.08%
                            2025-10-24 18:30                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):16.19  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,科順股份(300737)10月24日發(fā)布2025年三季報(bào),公司第三季度營(yíng)業(yè)收入14.83億元,同比下降10.93%;凈利潤(rùn)虧損2686.74萬(wàn)元。前三季度營(yíng)業(yè)收入47.03億元,同比下降8.43%;凈利潤(rùn)2008.77萬(wàn)元,同比下降84.08%;基本每股收益0.02元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 比亞迪李云飛:明年將加快兆瓦閃充樁建設(shè) | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 金價(jià)波動(dòng)加劇,多家銀行調(diào)整積存金起投門(mén)檻 | 10-30 07:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Cameco 美股盤(pán)前上漲 13.5% | 10-28 17:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 啟迪環(huán)境:中標(biāo)新疆新和縣億元城市服務(wù)項(xiàng)目 | 10-28 13:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 日韓股市開(kāi)盤(pán) | 10-27 08:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中信建投:儲(chǔ)能電池、系統(tǒng)集成、PCS等關(guān)鍵零部件均存在投資機(jī)會(huì) 電池環(huán)節(jié)較為緊缺 | 10-26 22:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				