夢潔股份:前三季度凈利潤同比增長28.69%
                            2025-10-26 16:13                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.66  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,夢潔股份(002397)公告稱,公司發(fā)布2025年第三季度報(bào)告,第三季度營收為3.66億元,同比增長9.76%;凈利潤為110.26萬元,同比增長131.11%。前三季度營收為10.99億元,同比下降7.97%;凈利潤為2651.76萬元,同比增長28.69%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 辰安科技:第三季度凈利潤虧損6626.14萬元,下降105.27% | 10-29 19:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 科力爾:第三季度凈利潤為1614.53萬元,下降65.69% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 富士膠片商業(yè)創(chuàng)新(中國)發(fā)布AI+數(shù)智網(wǎng)關(guān)及旗艦智能型A3數(shù)碼多功能機(jī)Apeos 3561/3061/2561 | 10-29 11:35 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 吉利神盾金磚電池榮獲“中國汽車工程學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) | 10-28 17:09 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 三展聯(lián)動(dòng):140多份簽約+68個(gè)投資立項(xiàng) 賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 10-28 10:50 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中金輻照:擬投資1.03億元建設(shè)秦皇島綜合滅菌中心 | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				