中路股份:第三季度凈利潤(rùn)虧損1057.63萬(wàn)元,同比下降2,810.64%
                            2025-10-27 18:23                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.09  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,中路股份(600818)公告,第三季度營(yíng)收為2.92億元,同比增長(zhǎng)7.15%;凈利潤(rùn)虧損1057.63萬(wàn)元,同比下降2,810.64%。前三季度營(yíng)收為8.66億元,同比增長(zhǎng)9.45%;凈利潤(rùn)虧損1888.54萬(wàn)元,同比下降756.49%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 富特科技:倪斌等4高管擬各減持0.19% | 10-30 20:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國(guó)大載重長(zhǎng)航時(shí)縱列式無(wú)人直升機(jī)突破技術(shù)壁壘 | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 萬(wàn)年青:第三季度凈利潤(rùn)虧損3328.53萬(wàn)元,下降708.62% | 10-29 19:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 鼎龍股份:已布局近30款高端晶圓光刻膠 多款進(jìn)入加侖樣測(cè)試 | 10-27 21:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 遠(yuǎn)大醫(yī)藥:延緩兒童近視的眼科藥物中國(guó)IIa期臨床首例患者入組 | 10-26 20:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 捷成股份:前三季度凈利潤(rùn)2.12億元 同比下降41.35% | 10-26 18:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				