茅臺金石基金旗下企業(yè)入股MicroLED微顯示公司JBD
                            2025-10-28 13:05                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.71  
                        
                    
                                    云財經(jīng)訊,企查查APP顯示,近日,上海顯耀顯示科技有限公司發(fā)生工商變更,注冊資本增加到6644.80萬元,新增茅臺金石基金旗下金石顯耀(嘉興)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、浙江宥金創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等為股東,同時,公司主要人員亦發(fā)生變更。企查查顯示,上海顯耀顯示科技有限公司(JBD)成立于2015年10月,法定代表人為李起鳴。官網(wǎng)顯示,公司專注于MicroLED微顯示技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 俄羅斯央行行長:大幅降息將導(dǎo)致通脹飆升 | 10-30 23:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 利比亞附近海域一艘偷渡船沉沒 18人喪生18人失蹤 | 10-29 03:57 | 云財經(jīng) |  | 
| 川發(fā)龍蟒:全資子公司與富臨精工合作建設(shè)17.5萬噸/年高壓密磷酸鐵鋰項目并設(shè)立合資公司 | 10-28 20:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 中泰證券:恒生科技板塊或長期占優(yōu) | 10-28 08:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 機構(gòu):預(yù)計AMOLED營收在2025年下半年達(dá)到290億美元,低于2024年下半年水平 | 10-28 07:26 | 云財經(jīng) |  | 
| 郴電國際:擬投資設(shè)立贊比亞子公司建設(shè)光伏發(fā)電項目 | 10-26 16:14 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				