梅輪電梯:第三季度凈利潤(rùn)為1043.22萬(wàn)元,下降42.34%
                            2025-10-28 15:50                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.49  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,梅輪電梯(603321)公告,第三季度營(yíng)收為1.76億元,下降10.55%;凈利潤(rùn)為1043.22萬(wàn)元,下降42.34%。前三季度營(yíng)收為4.97億元,下降13.46%;凈利潤(rùn)為2811.86萬(wàn)元,下降75.72%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 東方碳素:第三季度凈利潤(rùn)虧損557.87萬(wàn)元 | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 丹佛斯傳動(dòng)攜新一代產(chǎn)品組合亮相CeMAT ASIA 2025 開(kāi)啟智慧物流高效新篇章 | 10-28 14:21 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 義烏今年前三季度進(jìn)出口首次突破6000億元 | 10-28 13:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 眾合云科受邀出席"智聯(lián)產(chǎn)教?數(shù)聚人才"高端論壇,聯(lián)合發(fā)起"京津冀產(chǎn)教融合協(xié)同創(chuàng)新共同體" | 10-28 10:49 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 以軍稱(chēng)襲擊黎巴嫩南部 打死一名真主黨指揮官 | 10-26 00:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 豫臺(tái)經(jīng)貿(mào)合作:集智醫(yī)療等3個(gè)項(xiàng)目落戶鄭州航空港 | 10-24 20:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				