越疆獲超8050萬(wàn)元具身智能機(jī)器人訂單
                            2025-10-30 08:57                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):17.86  
                        
                    云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 創(chuàng)業(yè)板指午后跌超2% | 今天 13:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| G5208響應(yīng)"人工智能+"號(hào)召 深耕產(chǎn)教融合,踐行科技自強(qiáng) | 10-30 10:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 北京發(fā)布“并購(gòu)十九條”,聚焦首都功能定位靶向發(fā)力 | 10-29 21:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 山子高科:前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)132.03% | 10-28 23:17 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| AI推理獨(dú)角獸Fireworks AI融資2.54億美元 估值飆升至40億美元 | 10-28 20:31 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 吉鑫科技:擬以合計(jì)支付2.39億元購(gòu)買(mǎi)新能軸承股權(quán) | 10-28 17:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				